Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 18/20
DATUM: 20.04.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 20.04.2020. do 12:00 |
Tešanj | 551 |
Kakanj | 172 |
Zenica | 549 |
Visoko | 139 |
Žepče | 717 |
Zavidovići | 300 |
Maglaj | 387 |
Doboj Jug | 89 |
Olovo | 47 |
Vareš | 49 |
Usora | 9 |
Breza | 37 |
UKUPNO | 3.046 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 20.04.2020. do 12:00 | |||||
OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI | RETESTIRANI POZITIVNI |
Breza | 1 | 10 | 11 | ||
Doboj Jug | 1 | 1 | 2 | ||
Kakanj | 3 | 35 | 38 | ||
Maglaj | 35 | 60 | 95 | 1 | |
Olovo | 0 | 6 | 6 | ||
Tešanj | 3 | 77 | 1 | 81 | 1 |
Usora | 0 | 1 | 1 | ||
Vareš | 1 | 18 | 19 | ||
Visoko | 2 | 38 | 40 | ||
Zavidovići | 15 | 89 | 104 | 3 | |
Zenica | 27 | 316 | 4 | 347 | 4 |
Žepče | 5 | 63 | 68 | ||
UKUPNO | 93 | 714 | 5 | 812 | 9 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 20.04.2020. do 12:00 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 38 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 23 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | Tešanj | 1 | 2 | |
DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | Zavidovići | 1 | 1 | 6 |
TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnidirektni kontakti Tuzla | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | Zenica | 4 | 11 | 1 |
2 | Kakanj | 3 | 0 | |
3 | Žepče | 1 | 1 |
ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivniHM Promet Maglaj | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | Maglaj | 12 | 23 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom u hotelsko-motelskom smještaju u ZDK | |||||
OPĆINE ZDK | HOTEL ZENICA | MOTEL BISS TOURS | MOTEL BISTRICA | MOTEL KONAK | UKUPNO NA ZDK |
Breza | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Kakanj | 1 | 4 | 5 | 10 | |
Maglaj | 6 | 1 | 3 | 10 | |
Olovo | 1 | 1 | |||
Tešanj | 14 | 14 | |||
Visoko | 7 | 2 | 9 | ||
Zavidovići | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 |
Zenica | 27 | 7 | 4 | 38 | |
Žepče | 4 | 1 | 5 | ||
UKUPNO PO SMJEŠTAJU | 69 | 12 | 16 | 11 | 108 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
STATISTIKA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 20.04.2020. | |||||
BR. IZDATIH RJEŠENJA | BR. IZVRŠENIH KONTROLA | POŠTUJE SE RJEŠENJE | NE POŠTUJE SE RJEŠENJE | BROJ IZREČENIH SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
831 | 744 | 829 | 2 | 2 | 87 |
KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 20.04.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
3 | 3 |
KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 20.04.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
6 | 6 |
KONTROLA OSOBA U OBAVEZNOM KARANTINU – 20.04.2020. | |
BROJ IZDATIH RJEŠENJA O OBAVEZNOM KARANTINU | BROJ LICA KOJA SE NALAZE U OBAVEZNOM KARANTINU |
109 | 161 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA