Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 16/20
DATUM: 18.04.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 18.04.2020. do 12:00 |
Tešanj | 548 |
Kakanj | 172 |
Zenica | 543 |
Visoko | 139 |
Žepče | 717 |
Zavidovići | 300 |
Maglaj | 322 |
Doboj Jug | 89 |
Olovo | 62 |
Vareš | 40 |
Usora | 9 |
Breza | 37 |
UKUPNO | 2.978 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 18.04.2020. do 12:00 | |||||
OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI | RETESTIRANI POZITIVNI |
Breza | 1 | 10 | 11 | ||
Doboj Jug | 1 | 1 | 2 | ||
Kakanj | 3 | 34 | 37 | ||
Maglaj | 33 | 33 | 67 | 1 | |
Olovo | 0 | 5 | 5 | ||
Tešanj | 3 | 70 | 74 | 1 | |
Usora | 0 | 1 | 1 | ||
Vareš | 1 | 19 | 20 | ||
Visoko | 2 | 24 | 26 | ||
Zavidovići | 13 | 88 | 103 | 2 | |
Zenica | 26 | 306 | 2 | 338 | 4 |
Žepče | 5 | 62 | 67 | ||
UKUPNO | 88 | 653 | 2 | 751 | 8 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 18.04.2020. do 12:00 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 25 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 20 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | Tešanj | 1 | 2 | |
DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | Zavidovići | 1 | 1 | 6 |
TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnidirektni kontakti Tuzla | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | Zenica | 4 | 11 | 1 |
2 | Kakanj | 3 | 0 | |
3 | Žepče | 1 | 1 |
ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivniu istrazi | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | Maglaj | 1 | 11 | |
2 | Maglaj | 1 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom u hotelsko-motelskom smještaju u ZDK | |||||
OPĆINE ZDK | HOTEL ZENICA | MOTEL BISS TOURS | MOTEL BISTRICA | MOTEL KONAK | UKUPNO NA ZDK |
Breza | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Kakanj | 1 | 4 | 5 | 10 | |
Maglaj | 6 | 1 | 3 | 10 | |
Olovo | 1 | 1 | |||
Tešanj | 14 | 14 | |||
Visoko | 7 | 2 | 9 | ||
Zavidovići | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 |
Zenica | 27 | 7 | 4 | 38 | |
Žepče | 4 | 1 | 5 | ||
UKUPNO PO SMJEŠTAJU | 69 | 12 | 16 | 11 | 108 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica