Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
PRESS SLUŽBA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
BROJ: 19/20
DATUM: 21.04.2020. GODINE
COVID-19 STATISTIKA ZA ZDK
OPĆINE ZDK | Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom na dan 21.04.2020. do 12:00 |
Tešanj | 552 |
Kakanj | 172 |
Zenica | 549 |
Visoko | 169 |
Žepče | 717 |
Zavidovići | 300 |
Maglaj | 387 |
Doboj Jug | 89 |
Olovo | 47 |
Vareš | 57 |
Usora | 9 |
Breza | 37 |
UKUPNO | 3.085 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Testirane osobe na SARS-CoV-19 iz ZDK sa danom 21.04.2020. do 12:00 | |||||
OPĆINE U ZDK | POZITIVNI | NEGATIVNI | NEPOZNATO | UKUPNO TESTIRANI | RETESTIRANI POZITIVNI |
Breza | 1 | 10 | 11 | ||
Doboj Jug | 1 | 1 | 2 | ||
Kakanj | 3 | 38 | 41 | ||
Maglaj | 36 | 67 | 103 | 1 | |
Olovo | 0 | 7 | 7 | ||
Tešanj | 3 | 80 | 1 | 84 | 1 |
Usora | 0 | 1 | 1 | ||
Vareš | 1 | 18 | 19 | ||
Visoko | 2 | 38 | 40 | ||
Zavidovići | 15 | 92 | 107 | 3 | |
Zenica | 28 | 329 | 4 | 361 | 4 |
Žepče | 6 | 63 | 69 | 1 | |
UKUPNO | 96 | 744 | 5 | 845 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Pregled stanja COVID-19 infekcije u ZDK za dan 21.04.2020. do 12:00 | ||
1 | Broj pacijenata u izolatoriju / depadansu Infektivnog odjela | 45 |
2 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu | 24 |
3 | Broj hospitaliziranih COVID-19 pozitivnih pacijenata na Infektivnom odjelu koji su respiratornoj podršci | 0 |
4 | Broj umrlih osoba/pcijenata od COVID-19 u Kantonalnoj bolnici Zenica | 0 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
PREGLED PO KLASTERIMA U ZDK
PRVI KLASTER: TEŠANJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | Tešanj | 1 | 2 | |
DRUGI KLASTER: ZAVIDOVIĆI COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnikontakt Bergamo/Italija | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | Zavidovići | 1 | 1 | 6 |
TREĆI KLASTER: TUZLA COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivnidirektni kontakti Tuzla | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | Zenica | 4 | 11 | 1 |
2 | Kakanj | 3 | 0 | |
3 | Žepče | 1 | 1 |
ČETVRTI KLASTER: MAGLAJ COVID-19 | ||||
OPĆINA / GRAD | Sars-Cov-19 pozitivniHM Promet – Maglaj | Prvi kontakti | Drugi kontakt | |
1 | Maglaj | 12 | 23 | |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
Broj osoba pod zdravstvenim nadzorom u hotelsko-motelskom smještaju u ZDK | ||||||||
OPĆINE ZDK | HOTEL ZENICA | MOTEL BISS TOURS | MOTEL BISTRICA | MOTEL FONTANA | MOTEL KONAK | MOTEL RICHI | MOTEL SJAJ | UKUPNO NA ZDK |
Breza | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Kakanj | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 18 | |
Maglaj | 10 | 1 | 3 | 1 | 15 | |||
Nepoznato | 1 | 1 | 2 | |||||
Olovo | 1 | 5 | 6 | |||||
Sarajevo | 1 | 1 | ||||||
Tešanj | 14 | 3 | 17 | |||||
Vareš | 1 | 1 | ||||||
Visoko | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
Zavidovići | 12 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 34 | |
Zenica | 31 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 58 | |
Žepče | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||
UKUPNO PO SMJEŠTAJU | 86 | 18 | 16 | 22 | 11 | 8 | 17 | 178 |
IZVOR: Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica
AKTIVNOSTI UPRAVE POLICIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA ZDK
KONTROLA OSOBA U SAMOIZOLACIJI – 21.04.2020. | |||||
BR. IZDATIH RJEŠENJA | BR. IZVRŠENIH KONTROLA | POŠTUJE SE RJEŠENJE | NE POŠTUJE SE RJEŠENJE | BROJ IZREČENIH SANKCIJA | BROJ ISTEKLIH RJEŠENJA |
1.080 | 763 | 1.079 | 1 | 1 | 99 |
KONTROLA KRETANJA OSOBA MLAĐIH OD 18 I STARIJIH OD 65 GODINA – 21.04.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
4 | 4 |
KONTROLA KRETANJA U VRIJEME TZV. „POLICIJSKOG SATA“ – 21.04.2020. | |
BROJ LICA KOJA KRŠE ZABRANU | BROJ IZREČENIH SANKCIJA |
11 | 11 |
KONTROLA OSOBA U OBAVEZNOM KARANTINU – 21.04.2020. | |
BROJ IZDATIH RJEŠENJA O OBAVEZNOM KARANTINU | BROJ LICA KOJA SE NALAZE U OBAVEZNOM KARANTINU |
163 | 182 |
IZVOR: Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK
Pozivamo građane da se pridržavaju uputa i mjera kriznih štabova, a sve one koji obnašaju funkcije vlasti na angažman, solidarnost i službu narodu.
Borimo se za zdravlje svakog čovjeka, borimo se za svako radno mjesto. Samo zajedno možemo pobijediti!
VLADA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA